Cette page résume les réponses de la communauté Altered à notre sondage : comment elle joue aujourd’hui, quels formats supplémentaires et quelles étapes de la feuille de route l’intéressent, et où Re:Union devrait concentrer ses ressources.
Part des réponses à chaque question fermée, un camembert par question. Les parts sont calculées sur les personnes qui ont répondu à la question. Les questions ouvertes ne figurent pas ici.
Actuellement
Jouez-vous à Altered en ligne sur BGA ?
| Oui | 71 % | – |
| Non | 29 % | – |
Jouez-vous à Altered en physique, en boutique ou entre amis ?
| Oui | 64 % | – |
| Non | 36 % | – |
Jouez-vous dans le format Frontier ?
| Oui | 52 % | – |
| Non | 48 % | – |
À quel point êtes-vous intéressé par ces propositions de nouveau format ?
Des formats limités organisés plus régulièrement (draft et scellés)
63 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 6 % | 12 |
| Peu intéressé | 7 % | 13 |
| Neutre | 13 % | 25 |
| Intéressé | 32 % | 61 |
| Très intéressé | 31 % | 60 |
| Sans avis / ne sait pas | 11 % | 21 |
Jouer uniquement avec les uniques possédées
36 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 22 % | 44 |
| Peu intéressé | 16 % | 32 |
| Neutre | 17 % | 35 |
| Intéressé | 21 % | 42 |
| Très intéressé | 15 % | 30 |
| Sans avis / ne sait pas | 9 % | 19 |
Un format avec une propriété d'uniques temporaire qui change régulièrement
31 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 17 % | 34 |
| Peu intéressé | 16 % | 32 |
| Neutre | 19 % | 37 |
| Intéressé | 19 % | 37 |
| Très intéressé | 12 % | 24 |
| Sans avis / ne sait pas | 18 % | 35 |
Un format adapté aux débutants sans les cartes trop puissantes
44 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 11 % | 23 |
| Peu intéressé | 12 % | 25 |
| Neutre | 18 % | 37 |
| Intéressé | 26 % | 52 |
| Très intéressé | 18 % | 37 |
| Sans avis / ne sait pas | 14 % | 28 |
Quel intérêt provoquent chez vous les prochains éléments de la roadmap ?
De nouveaux formats créés par la communauté
50 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 3 % | 7 |
| Peu intéressé | 9 % | 18 |
| Neutre | 29 % | 58 |
| Intéressé | 33 % | 67 |
| Très intéressé | 17 % | 35 |
| Sans avis / ne sait pas | 8 % | 17 |
Échanger la propriété de cartes
30 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 16 % | 31 |
| Peu intéressé | 10 % | 20 |
| Neutre | 28 % | 55 |
| Intéressé | 14 % | 29 |
| Très intéressé | 15 % | 30 |
| Sans avis / ne sait pas | 18 % | 35 |
Du support pour le jeu en boutique
76 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 1 % | 2 |
| Peu intéressé | 2 % | 4 |
| Neutre | 13 % | 27 |
| Intéressé | 20 % | 41 |
| Très intéressé | 55 % | 111 |
| Sans avis / ne sait pas | 8 % | 16 |
Les prochains Tumultes
75 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 2 % | 3 |
| Peu intéressé | 2 % | 4 |
| Neutre | 11 % | 21 |
| Intéressé | 28 % | 55 |
| Très intéressé | 48 % | 95 |
| Sans avis / ne sait pas | 11 % | 21 |
Seasonal organized play online
67 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 4 % | 8 |
| Peu intéressé | 2 % | 4 |
| Neutre | 17 % | 34 |
| Intéressé | 30 % | 60 |
| Très intéressé | 38 % | 76 |
| Sans avis / ne sait pas | 10 % | 20 |
Les prochains Worlds
69 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 2 % | 5 |
| Peu intéressé | 2 % | 5 |
| Neutre | 14 % | 29 |
| Intéressé | 25 % | 50 |
| Très intéressé | 45 % | 90 |
| Sans avis / ne sait pas | 11 % | 23 |
Le set 7 sur BGA, dernier set d'Equinox
74 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 2 % | 4 |
| Peu intéressé | 1 % | 2 |
| Neutre | 12 % | 24 |
| Intéressé | 16 % | 33 |
| Très intéressé | 57 % | 116 |
| Sans avis / ne sait pas | 11 % | 23 |
La suite du Lore
53 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 6 % | 12 |
| Peu intéressé | 10 % | 19 |
| Neutre | 13 % | 26 |
| Intéressé | 22 % | 42 |
| Très intéressé | 31 % | 60 |
| Sans avis / ne sait pas | 18 % | 34 |
Le prochain patch d'équilibrage
67 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 1 % | 3 |
| Peu intéressé | 1 % | 3 |
| Neutre | 20 % | 40 |
| Intéressé | 33 % | 66 |
| Très intéressé | 34 % | 70 |
| Sans avis / ne sait pas | 10 % | 21 |
Des traductions plus étendues
35 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 5 % | 10 |
| Peu intéressé | 10 % | 20 |
| Neutre | 27 % | 53 |
| Intéressé | 21 % | 42 |
| Très intéressé | 14 % | 27 |
| Sans avis / ne sait pas | 24 % | 47 |
Le set 8, premier set de Re:Union
71 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 4 % | 8 |
| Peu intéressé | 2 % | 4 |
| Neutre | 9 % | 19 |
| Intéressé | 19 % | 38 |
| Très intéressé | 52 % | 106 |
| Sans avis / ne sait pas | 13 % | 27 |
Quel intérêt provoquent chez vous la partie en ligne (amélioration d'interface/nouvelles fonctionnalités de BGA, plus d'outils sur le site web) comparée à la partie en physique (sets imprimés, tournois organisés, support au jeu en boutique, produits à vendre...) ?
Le jeu en ligne
77 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 3 % | 6 |
| Peu intéressé | 4 % | 9 |
| Neutre | 16 % | 32 |
| Intéressé | 38 % | 76 |
| Très intéressé | 39 % | 79 |
Le jeu en physique
82 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 3 % | 5 |
| Peu intéressé | 3 % | 6 |
| Neutre | 13 % | 26 |
| Intéressé | 24 % | 48 |
| Très intéressé | 57 % | 115 |
Si vous ne deviez en garder qu'un ?
| Le jeu en ligne | 47 % | – |
| Le jeu en physique | 53 % | – |
Acheter un Set 8 imprimé
Lorsque Re:Union lancera le set 8, à quel point seriez-vous intéressé de l'acheter s'il était au même tarif que le POD de Forgefire actuel ?
49 % intéressés ou très intéressés
| Pas du tout intéressé | 12 % | 23 |
| 2 | 16 % | 31 |
| 3 | 23 % | 44 |
| 4 | 27 % | 52 |
| J'achète direct | 23 % | 44 |
À quel point ces mots décrivent l'équipe selon vous ?
Active
88 % d'accord ou tout à fait d'accord
| Pas du tout d'accord | 1 % | 2 |
| Pas d'accord | 1 % | 1 |
| Ni d'accord ni pas d'accord | 11 % | 21 |
| D'accord | 34 % | 68 |
| Tout à fait d'accord | 54 % | 107 |
Communicante
84 % d'accord ou tout à fait d'accord
| Pas du tout d'accord | 2 % | 3 |
| Pas d'accord | 3 % | 5 |
| Ni d'accord ni pas d'accord | 12 % | 23 |
| D'accord | 40 % | 79 |
| Tout à fait d'accord | 45 % | 89 |
Responsable
85 % d'accord ou tout à fait d'accord
| Pas du tout d'accord | 0 % | 0 |
| Pas d'accord | 1 % | 2 |
| Ni d'accord ni pas d'accord | 14 % | 27 |
| D'accord | 41 % | 80 |
| Tout à fait d'accord | 45 % | 88 |
De confiance
82 % d'accord ou tout à fait d'accord
| Pas du tout d'accord | 1 % | 1 |
| Pas d'accord | 0 % | 0 |
| Ni d'accord ni pas d'accord | 17 % | 34 |
| D'accord | 38 % | 76 |
| Tout à fait d'accord | 44 % | 88 |
Juste
74 % d'accord ou tout à fait d'accord
| Pas du tout d'accord | 0 % | 0 |
| Pas d'accord | 0 % | 0 |
| Ni d'accord ni pas d'accord | 26 % | 51 |
| D'accord | 37 % | 74 |
| Tout à fait d'accord | 37 % | 74 |
L'avancement de Re:Union
À quel point êtes-vous satisfait des avancées de l'équipe aujourd'hui ?
88 % satisfaits ou très satisfaits
| Pas du tout satisfait | 1 % | 1 |
| 2 | 0 % | 0 |
| 3 | 12 % | 23 |
| 4 | 42 % | 83 |
| Complètement satisfait | 46 % | 92 |
Êtes-vous au courant que Re:Union est une association à but non lucratif et qu'elle est gérée par des volontaires ?
| Oui | 98 % | – |
| Non | 2 % | – |
Êtes-vous au courant que vous pouvez soutenir l'association en la rejoignant en tant que volontaire ou en faisant un don ?
| Oui | 95 % | – |
| Non | 5 % | – |